Symbol
|
Price Target
|
Change %
|
Volume
|
Market Cap
|
PE Ratio
|
EPS (ttm)
|
Revenue (ttm)
|
Net Income (ttm)
|
Beta
|
Analysts
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.00 (-22.43%) | +0.85% | 5,545 | 377.84M | 5.57 | 1.38 | 145.94M | 67.23M | 0.41 | Sell |
|
25.00 (+28.34%) | -0.61% | 8,894 | 209.46M | 5.02 | 3.89 | 530.77M | 42.95M | 0.99 | Hold |
|
2.67 (+149.53%) | +4.90% | 831,977 | 194.73M | n/a | -0.54 | 20.14M | -96.52M | 1.44 | Buy |
|
11.00 (+19.96%) | -0.33% | 17,459 | 284.56M | 15.33 | 0.60 | 729.64M | 18.96M | 1.34 | Hold |
|
5.00 (+64.47%) | -2.56% | 14,600 | 164.12M | n/a | -2.19 | 980.18M | -105.37M | 0.25 | Strong Buy |
|
6.25 (+137.19%) | +1.35% | 271,400 | 209.99M | n/a | -0.35 | 248.69M | -27.31M | 1.41 | Strong Buy |
![]() |
5.00 (+250.88%) | -1.04% | 42,187 | 77.26M | n/a | -0.81 | 98.61M | -40.91M | 0.08 | Strong Buy |
|
33.50 (+108.85%) | -1.35% | 2,282 | 121.72M | 9.68 | 1.68 | 278.38M | 13.33M | 0.20 | Strong Buy |
|
n/a | -4.18% | 19,100 | 168.12M | 10.38 | 1.11 | 113.12M | 16.21M | 0.57 | n/a |
|
n/a | -0.72% | 3,754 | 43.71M | 6.98 | 0.44 | 388.87M | 6.36M | 1.47 | n/a |